جداول سایزبندی محصولات
همراهان عزیز جهت انتخاب صحیح محصولات نسبت به سایز خود در ادامه جداول مربوط به محصولات دراگونفیت قرار داده میشود. مطلع باشید در صورت عدم رفع ابهام میتوانید از واحد پشتیبانی مشاوره بگیرید.
همراهان عزیز جهت انتخاب صحیح محصولات نسبت به سایز خود در ادامه جداول مربوط به محصولات دراگونفیت قرار داده میشود. مطلع باشید در صورت عدم رفع ابهام میتوانید از واحد پشتیبانی مشاوره بگیرید.
یک برگه در زیر پای خود قرار دهید، پای خود را به همراه برگه به دیوار تکیه دهید و با مداد بلند ترین نقطه پاتون رو علامت گذاری کنید و اندازه به دست آمده را با جدول زیر مقایسه کنید.
نکات مهم:
CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
---|---|---|---|---|
۲۴.۵ | ۹.۶۵ | ۶½ | ۵½ | ۳۸½ |
۲۵ | ۹.۸۴ | ۷ | ۶ | ۳۹ |
۲۵.۵ | ۱۰.۰۴ | ۷½ | ۶½ | ۴۰ |
۲۶ | ۱۰.۲۴ | ۸ | ۷ | ۴۰½ |
۲۶.۵ | ۱۰.۴۳ | ۸½ | ۷½ | ۴۱ |
۲۷ | ۱۰.۶۳ | ۹ | ۸ | ۴۲ |
۲۷.۵ | ۱۰.۸۳ | ۹½ | ۸½ | ۴۲½ |
۲۸ | ۱۱.۰۲ | ۱۰ | ۹ | ۴۳ |
۲۸.۵ | ۱۱.۲۲ | ۱۰½ | ۹½ | ۴۴ |
۲۹ | ۱۱.۴۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۴۴½ |
۲۹.۵ | ۱۱.۶۱ | ۱۱½ | ۱۰½ | ۴۵ |
۳۰ | ۱۱.۸۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۴۵½ |
۳۰.۵ | ۱۲.۰۱ | ۱۲½ | ۱۱½ | ۴۶ |
۳۱ | ۱۲.۲ | ۱۳ | ۱۲ | ۴۷ |
۳۱.۵ | ۱۲.۴ | ۱۳½ | ۱۲½ | ۴۸ |
۳۲ | ۱۲.۶ | ۱۴ | ۱۳ | ۴۸½ |
۳۲.۵ | ۱۲.۸ | ۱۴½ | ۱۳½ | ۴۹ |
۳۳ | ۱۲.۹۹ | ۱۵ | ۱۴ | ۵۰ |
۳۳.۵ | ۱۳.۱۹ | ۱۵½ | ۱۴½ | ۵۱ |
۳۴ | ۱۳.۳۹ | ۱۶ | ۱۵ | ۵۱½ |
۳۴.۵ | ۱۳.۵۸ | ۱۶½ | ۱۵½ | ۵۲ |
CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
---|---|---|---|---|
۲۲ | ۸.۶۶ | ۵ | ۳ | ۳۵ |
۲۲.۵ | ۸.۸۶ | ۵½ | ۳½ | ۳۵½ |
۲۳ | ۹.۰۶ | ۶ | ۳½ | ۳۶ |
۲۳.۵ | ۹.۲۵ | ۶½ | ۴ | ۳۷ |
۲۴ | ۹.۴۵ | ۷ | ۴½ | ۳۷½ |
۲۴.۵ | ۹.۶۵ | ۷½ | ۵ | ۳۸ |
۲۵ | ۹.۸۴ | ۸ | ۵½ | ۳۸½ |
۲۵.۵ | ۱۰.۰۴ | ۸½ | ۶ | ۳۹ |
۲۶ | ۱۰.۲۴ | ۹ | ۶½ | ۴۰ |
۲۶.۵ | ۱۰.۴۳ | ۹½ | ۷ | ۴۰½ |
۲۷ | ۱۰.۶۳ | ۱۰ | ۷½ | ۴۱ |
۲۷.۵ | ۱۰.۸۳ | ۱۰½ | ۸ | ۴۲ |
۲۸ | ۱۱.۰۲ | ۱۱ | ۸½ | ۴۲½ |
۲۸.۵ | ۱۱.۲۲ | ۱۱½ | ۹ | ۴۳ |
۲۹ | ۱۱.۴۲ | ۱۲ | ۹½ | ۴۴ |
لطفا اندازه دور کمر خود را از قسمت ناف و از روی لباس اندازه بگیرید و با جدول مقایسه کنید.
زانوی خود را خم کرده (زاویه ۳۰ درجه) مطابق شکل ۱۰ سانتی متر پایین تر از زانو را اندازه گیری نمایید و با جدول مقایسه کنید.
” کوچکتر از ۳۳ سانتیمتر سایز S انتخاب شود.”
لطفا اندازه کف دست خود را از آخرین بند انگشت میانی تا مچ دست اندازه گیری نمایید.